|
Detalhes do produto:
|
| Nome: | Máquina de processamento de frutas e vegetais Máquina de lavagem e secagem de vegetais | Potência: | 0.8Kw |
|---|---|---|---|
| Materiais: | SUS 304 de aço inoxidável | Campos da aplicação: | Fábrica de alimentos, Fábrica de alimentos congelados, Fábrica de alimentos congelados |
| Capacidade: | 1000-2000kg/h | Componentes essenciais: | PLC, motor, motor, bomba |
| Destacar: | Máquina de lavagem e secagem de vegetais 1900 kg/h,Máquina de lavagem e secagem de vegetais Scallion,Máquina de limpeza de frutas e legumes de 1900 kg/h |
||
| Entre em contacto connosco para saber como fazer uma encomenda: | |
| Pessoa de contacto: | Sra. Lisa. |
| Título do cargo: | Gerente |
| Telefone de negócios: | 086 15249674563 |
| WhatsApp: | 086 15249674563 |
| WeChat: | 086 15249674563 |
| Skype: | 086 15249674563 |
| Email: | Sale@frenchfriesline.com/Lisa@frenchfriesline.com |
| Características do equipamento: | |
| 1. | O quadro, o rolamento e o motor são todos fabricados em aço inoxidável SUS304 de alta qualidade, e os produtos cumprem as normas nacionais para utilização na indústria alimentar. |
| 2. | Utilize a tecnologia de borbulhar, esfregar e pulverizar para limpar o material na medida máxima. |
| 3. | A linha de montagem pode ser personalizada de acordo com diferentes características de processamento dos utilizadores para satisfazer os requisitos do processo na medida máxima. |
| 4. | A velocidade de limpeza é controlada pelo conversor de frequência e a velocidade de limpeza pode ser ajustada livremente. |
| 5. | a estrutura da máquina é compacta, alto grau de automação, adequado para todos os tipos de empresas de processamento de vegetais, empresas de processamento aquático, empresas de processamento de carne operação de limpeza. |
| 6. | A máquina de limpeza de vegetais de bolhas tem as características de água circulante, poupança de água, remoção de resíduos de pesticidas, ampla aplicação, estrutura simples, forte e durável,manutenção conveniente, alta pressão, alta eficiência de produção e operação conveniente. |
| Parâmetros técnicos principais: | |
| Potência | 4.8KW |
| Fornecimento de energia | 380V / 50HZ |
| Dimensão externa | 4200*1150*1600 mm |
| Capacidade de produção | 1000-2000 kg/h |
| Máquina de processamento industrial de frutas e vegetais, máquina de lavar o ozono | |
| O desenho da linha de produção é geralmente o seguinte: selection table (and hob type vegetable cutter combined into one) + elevator + eddy current cleaning machine (first cleaning) + eddy current cleaning machine (ozone cleaning is added for the second time) + air dryer + packing. | |
![]()
Pessoa de Contato: Mrs. Lisa
Telefone: 086 15249674563