|
Detalhes do produto:
|
| Nome: | Máquina de lavar bolhas de frutas e vegetais | Indústrias aplicáveis: | Hotéis,Fabrica de Alimentos e Bebidas,Fermagens,Restaurantes,Uso Doméstico,Lojas de Alimentos e Bebi |
|---|---|---|---|
| Componentes essenciais: | PLC, motor, rolamento, caixa de engrenagens, motor, embarcação de pressão, engrenagem, bomba | Voltagem: | 220V/380V |
| Potência: | 5.1kw | Dimensão ((L*W*H): | 5000*1200*1300 mm |
| Peso: | 500 kg | Serviço pós-venda prestado: | Apoio técnico por vídeo |
| Campos da aplicação: | Fábrica de produtos alimentares, Fábrica de processamento de frutas, Fábrica de processamento de veg | Função da maquinaria: | 1200-1500kg/h |
| Principais pontos de venda: | Alta precisão | Utilização: | Limpeza de frutas e vegetais |
| Função: | lavagem do vegetal de fruto | Código do SH: | 8438600000 |
| Aplicação: | Máquina de lavar vegetal do fruto | Tipo de lavagem: | Lavagem da bolha da água |
| Material da máquina: | Aço inoxidável 304 fabricado | Largura da correia: | 1000 mm/Customizado |
| Destacar: | Máquina de lavar bananas de jujuba de 500 kg,Máquina de lavar bananas de jujuba de 1500 kg/h,SUS304 máquina de lavar vegetais comercial |
||
| Entre em contacto connosco para saber como fazer uma encomenda: | |
| Pessoa de contacto: | Sra. Lisa. |
| Título do cargo: | Gerente |
| Telefone de negócios: | 086 15249674563 |
| WhatsApp: | 086 15249674563 |
| WeChat: | 086 15249674563 |
| Skype: | 086 15249674563 |
| Email: | Sale@frenchfriesline.com/Lisa@frenchfriesline.com |
SUS304 Máquina automática de lavagem de bananas Jujube de 500 kg
Informações sobre as especificações;
Largura da banda de malha: 100 cm ((outra largura da banda de malha personalizada: 80 cm/120 cm)
Dimensão da máquina: 600*125*130cm
![]()
SUS304 Máquina automática de lavagem de bananas Jujube de 500 kg
| Modelo | Dimensão | Potência do motor | Largura da faixa de malhagem | Capacidade |
| HYQPJ-300 | 300*125*130cm | 3.6kw | 1000 mm | 400-500 kg/h |
| HYQPJ-400 | 400*125*130cm | 4.1kw | 1000 mm | 600-800 kg/h |
| HYQPJ-500 | 500*125*130 cm | 5.1kw | 1000 mm | 1200-1500 kg/h |
| HYQPJ-600 | 600*125*130cm | 5.5kw | 1000 mm | 1800-2000 kg/h |
![]()
| Máquina de lavar bolhas Fora da boca | Turbina de bolhas |
| Cabeça rotativa do aspersor | Máquina de regulação da velocidade da correia de malha |
| Caixa de operação de controlo de funções | Continuamente a cinta transportadora |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mrs. Lisa
Telefone: 086 15249674563