|
Detalhes do produto:
|
| Nome: | Máquina de cozimento de ciclo térmico | Modo de aquecimento: | Aquecimento elétrico |
|---|---|---|---|
| Temperatura: | 100-300 °C ((A temperatura ambiente) | Voltagem: | 3N380/50HZ |
| Camada de grelha:: | 32 bandejas/36 bandejas/40 bandejas | Capacidade: | 40 a 120 kg/hora |
| Destacar: | Máquina de fazer pão industrial de 40 kg/h,Máquina de fazer pão industrial 50HZ,Máquina de assar pão industrial de 52kwh |
||
Classificação da fonte de aquecimento:
Este forno leva eletricidade, óleo e gás como energia de aquecimento. O todo usa a estrutura montada.Removível, transporte conveniente, o uso de ganchos giram ou rotação, no fundo do tipo de explosão forçado aquecimento de circulação de ar quente, melhorando muito o efeito de transferência de calor,reduzir o tempo de aquecimento, para que mais economia de energia, girar e grelhar com ar quente, para aquecer uniformemente, produtos assados sem cor fora.
A fim de fazer com que os alimentos assados melhor sabor, a temperatura é mais adequado, na porta de ar quente t instalar ajuste de volume de ar e dispositivo de humidificação,especialmente adequado para assar bolo de gema de ovo e outros bolos com requisitos de cor rigorosos, este produto é bem recebido pelos clientes no país e no exterior.
| Entre em contacto connosco para saber como fazer uma encomenda: | |
| Pessoa de contacto: | Sra. Lisa. |
| Título do cargo: | Gerente |
| Telefone de negócios: | 086 15249674563 |
| WhatsApp: | 086 15249674563 |
| WeChat: | 086 15249674563 |
| Skype: | 086 15249674563 |
| Email: | Sale@frenchfriesline.com/Lisa@frenchfriesline.com |
Utilização do produto:
O forno rotativo de circulação de ar quente é dividido em eléctrico, combustível e gás tipo três categorias, pode ser usado para assar todos os tipos de pão (pão torrado, pão francês, hambúrguer), bolos, bolos de lua,Biscoitos e aves de capoeira e outros produtos à base de carne.
| Nome do produto: | 32/36/40 quente Envidia de cozimento por rotação de ar (tipo elétrico) |
| Modo do produto: | A partir de 1 de janeiro de 2014, a taxa de referência deve ser igual ou superior a: |
| Voltagem ((V): | 3N380/50HZ |
| Potência: | 52 kWh |
| Consumo: | / |
| Temperatura de controlo: | A temperatura ambiente - 300 °C |
| Produçãocapacidade: | 100 kg/h 120 kg/h 40 kg/h |
| Camada de grelha: | 16*2=32 bandejas 18*2=36 bandejas 20*2=40 bandejas |
| Demência de grelha: | 810*660*1590 mm 810*660*1690 mm 810*660*1790 mm |
| Demência do prato: | 400*600 mm |
| Peso: | 1300 kg/ 1400 kg/ 1500 kg |
| Dimensão global: | ZY-100:1950*1750*2160mm ZY-100-1:1950"1750*2250mm ZY-100-2:1950*1750*2450mm |
Forno de panificação comercial Forno de panificação Elétrico aquecimento Máquina de panificação de ciclo de calor
Estilo personalizado:
32/36/40 quente Envidia de cozimento por rotação de ar (tipo elétrico)
32/36/40 forno rotativo de ar quente (diesel)
32/36/40 panela Forno rotativo de ar quente (tipo de gás)
16 fornos rotativos de ar quente (elétricos)
![]()
Pessoa de Contato: Mrs. Lisa
Telefone: 086 15249674563