|
Detalhes do produto:
|
| Nome: | Máquina de fabricação de batatas fritas totalmente automática | Método de aquecimento: | Aquecimento elétrico ou a gás |
|---|---|---|---|
| Capacidade: | 100-1500kg/h | Nome do produto da saída: | Batatas fritas |
| Material da máquina: | SUS 304 | Campos da aplicação: | Instalação de transformação de snacks |
| Matéria-prima: | Milho, frutas, trigo, nozes, soja, farinha, legumes, batatas | Componentes essenciais: | PLC, motor, rolamento, caixa de engrenagens, motor, embarcação de pressão |
| Destacar: | Linha de produção de batatas fritas SUS304,Linha de produção de batatas fritas 1500 kg/h,Linha de chips de batata para processamento de lanches |
||
Introdução da linha de produção de batatas fritas
1. As batatas fritas frescas são cada vez mais populares nos lanches industriais por serem saudáveis e nutritivas.
2Somos o fabricante profissional da máquina de batatas fritas automática completa, com base nas demandas dos clientes, projetamos solução de linha inteira de alta qualidade para satisfazer diferentes demandas de capacidade:10 a 1000 kg/h.
| Entre em contacto connosco para saber como fazer uma encomenda: | |
| Pessoa de contacto: | Sra. Lisa. |
| Título do cargo: | Gerente |
| Telefone de negócios: | 086 15249674563 |
| WhatsApp: | 086 15249674563 |
| WeChat: | 086 15249674563 |
| Skype: | 086 15249674563 |
| Email: | Sale@frenchfriesline.com/Lisa@frenchfriesline.com |
| - Não, não. | Nome | Quantidade | Dimensão | Potência | Peso líquido |
| 1 | Máquinas de transporte de carga | 1 conjunto | 2000*800*2000 mm | 0.75kw | 200 kg |
| 2 | Máquinas de limpeza e descascagem | 1 conjunto | 1800*900*1500 mm | 4.75kw | 620 kg |
| 3 | Linha de colheita | 1 conjunto | 3000*900*900 mm | 0.75kw | 300 kg |
| 4 | Máquina de batatas fritas | 1 conjunto | 950*800*950 mm | 1.5kw | 110 kg |
| 5 | Máquina de lavar roupa | 1 conjunto | 3000*1600*900 mm | 5 kW | 800 kg |
| 6 | Máquina de blanqueamento | 1 conjunto | 3000*1600*950 mm | 2.2kw | 1000 kg |
| 7 | Máquina de remoção de água por vibração | 1 conjunto | 1500*1000*1300 mm | 15 kW | 700 kg |
| 8 | Linha de colheita | 1 conjunto | 3000*800*1000 mm | 0.75kw | 300 kg |
| 9 | Máquina de desaguar refrigerada a ar | 1 conjunto | 4000*1200*1400 mm | 15 kW | 700 kg |
| 10 | Máquinas de transporte de carga | 1 conjunto | 2000*800*1300 mm | 0.75kw | 200 kg |
| 11 | Linha de fritura de aquecimento elétrico | 1 conjunto | 3500*1200*2600 mm | 0.5kw | 2200 kg |
| 12 | Máquina de remoção de óleo por vibração | 1 conjunto | 1500*1000*1300 mm | 1.5kw | 2200 kg |
| 13 | Máquina de secagem a ar | 1 conjunto | 4000*1200*1600 mm | 15 kW | 700 kg |
| 14 | Máquinas de transporte de carga | 1 conjunto | 2000*800*2200 mm | 0.7No5kw | 200 kg |
| 15 | Máquina para temperar | 1 conjunto | 2000*700*1600 mm | 1.5kw | 400 kg |
| 16 | Machie de embalagem | 1 conjunto | 2400*700*3200 mm | 1.0kw | 400 kg |
|
Nossa fábrica suporta a personalização do esquema de planejamento de produção. Podemos desenhar o diagrama do esquema de aplicação da oficina de produto gratuitamente. |
|||||
2Temos uma máquina semi-automática e uma linha de produção totalmente automática, adequada para fábricas menores e maiores.
| Qual é a largura do cinto de malha? | Em geral 800mm, também pode ser personalizado. |
| Quanta água há na máquina? | Em geral, 20 a 30 cm acima do cinto de malhagem |
| Qual é a tensão da máquina? | 220V/380V, pode ser personalizado |
| Como você limpa a máquina? | Limpeza com água de alta pressão após o levantamento da correia de malhagem |
| Prazos de pagamento: | T/T, garantia comercial Alibaba, PayPal, Alipay, WeChatPay. |
| Embalagem: | Exportação de caixas de madeira de fumigação. |
| Transporte: | Transporte expresso, aéreo, ferroviário e marítimo. |
![]()
Pessoa de Contato: Mrs. Lisa
Telefone: 086 15249674563