Detalhes do produto:
|
Nome do produto:: | gerador de vapor | Tipo:: | Aquecimento elétrico/aquecimento a gás |
---|---|---|---|
Estrutura:: | Tubo de aquecimento elétrico | Pressão:: | 0.4/0.7Mpa |
Combustível:: | Água de aquecimento | Saída:: | Vapor |
Materiais: | aço inoxidável | Função:: | Vapor do produto |
Potência:: | 9 kW//24 kW/48 kW/72 kW | Evaporação nominal:: | 50 kg/60 kg/100 kg/200k/300k/500 kg por hora |
200 kg 500 kg 1000 kg Biomassa Pellet Combustível Gerador de Vapor Caldeira Industrial Comercial Caldeira Automática Gerador de Vapor
O gerador 24kw é através de um dispositivo de controlo automático para garantir que o controlador de líquido ou alta,sondas de feedback de elétrodos médios e baixos controlar a abertura e fechamento da bomba de água durante o funcionamento, a duração do abastecimento de água e o tempo de aquecimento do forno; A pressão máxima de vapor é definida e o nível de água do forno diminui continuamente com a saída contínua de vapor.Quando estiver no nível de água baixo (tipo mecânico) e no nível de água médio (tipo electrónico)Quando o nível da água é elevado, a bomba de água desliga o abastecimento de água.
Ao mesmo tempo, o tubo de aquecimento elétrico no forno continua a aquecer e a fonte gera vapor continuamente.O manômetro indicador na parte superior do painel ou na parte superior exibe imediatamente o valor da pressão do vapor, e todo o processo pode ser automaticamente exibido pela luz indicadora.
200 kg 500 kg 1000 kg Biomassa Pellet Combustível Gerador de Vapor Caldeira Industrial Comercial Caldeira Automática Gerador de Vapor
Parâmetro:
1Evaporação nominal: ((Kg/h) 50 | 2.Pressão de projecto ((MPa):0.72 |
3.Pressão nominal de vapor ((MPa):0.4-0.7 | 4.Pressão de trabalho máxima admissível ((MPa):0.7 |
5.Temperatura de projecto:1710,4°C | 6Temperatura nominal do vapor:1700,4°C |
7Pressão de ensaio de perfuração ((MPa):0.92 | 8.Volume ((m3) 004 |
9- Capacidade de água: 29 litros. Meio de trabalho: água, vapor de água |
10Potência nominal: 36 kW |
11Pressão nominal: 380 V | 12Corrente nominal:9.4A |
13.Peso líquido: 58 kg | 14Dimensões de transporte: 70*50*130 |
O gerador a vapor da caldeira é aceitável para serviço OEM ou ODM. O gerador de vapor de 24 kW que funciona com tensão 380 é constituído principalmente por um sistema de abastecimento de água, um sistema de controlo automático, um forno e um sistema de aquecimento e um sistema de protecção de segurança. |
200 kg 500 kg 1000 kg Biomassa Pellet Combustível Gerador de Vapor Caldeira Industrial Comercial Caldeira Automática Gerador de Vapor
Modelo | ZYSG0.012-0.7 | ZYSG0.016-0.7 | ZYSG0.025-0.7 | ZYSG0.035-0.7 | ZYSG0.05-0.7 | ZYSG0.06-0.7 | ZYSG0.08-0.7 | ZYSG0.1-0.7 | ZYSG0.125-0.7 | ||
Projeto | UNIT | ||||||||||
Evaporação nominal | Kg/h | 12 | 16 | 25 | 35 | 50 | 60 | 80 | 100 | 125 | |
Pressão de trabalho nominal | MPa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
Temperatura do vapor saturado | °C | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
Potência de entrada | KW | 9 | 12 | 18 | 27 | 36 | 40 | 54 | 72 | 90 | |
Corrente de entrada | A | 14 | 18 | 27 | 41 | 54 | 60 | 81 | 108 | 135 | |
Voltagem nominal | V | 3N AC 50Hz 380V | |||||||||
um diâmetro da válvula de vapor principal | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | |
b Diâmetro da válvula de segurança | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | |
c Diâmetro da entrada | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
d Diâmetro da válvula de descarga | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | |
Tamanho global |
L | mm | 540 | 540 | 540 | 540 | 650 | 650 | 650 | 800 | 800 |
W | mm | 650 | 650 | 650 | 650 | 660 | 660 | 660 | 800 | 800 | |
H | mm | 980 | 980 | 1100 | 1100 | 1380 | 1380 | 1380 | 1580 | 1580 | |
Peso | Quilos | 90 | 95 | 105 | 110 | 130 | 130 | 135 | 195 | 195 | |
De acordo com os requisitos do pedido do cliente, a empresa pode fornecer produtos personalizados para fontes de alimentação específicas no mundo. |
A.Generador de vapor com aquecimento eléctrico
Número do modelo | ZY-CH24 | ZY-CH36 | ZY-CH48 | ZY-CH72 | ZY-CH144 |
Pressão de saída (Mpa) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Voltagem nominal (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Potência nominal (kw) | 24 | 36 | 48 | 72 | 144 |
Capacidade nominal de vapor (kg/h) | 32 | 50 | 65 | 100 | 200 |
Temperatura do vapor saturado (°C) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Diâmetro do tubo de vapor (mm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Diâmetro do tubo de descarga (mm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Diâmetro do tubo de drenagem (mm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Eficiência térmica | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
Personalização do processamento | Personalizável | Personalizável | Personalizável | Personalizável | Personalizável |
Comprimento da forma (mm) | 850 | 850 | 850 | 850 | 1600 |
Largura do perfil (mm) | 820 | 820 | 820 | 820 | 850 |
Altura do perfil (mm) | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1400 |
B.Gas aquecido/GPL aquecido/Generador de vapor aquecido a diesel
Número do modelo | ZYSG0.1-07 ((Y/Q) | ZYSG0.2-07 ((Y/Q) | ZYSG0.3-07 ((Y/Q) | ZYSG0.5-07 ((Y/Q) | ZYSG0.6-07 ((Y/Q) | ZYSG1.0-08 ((Y/Q) | |
Evaporação nominal (kg/h): | 100 | 200 | 300 | 500 | 600 | 1000 | |
Pressão nominal (Mpa): | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
Eficiência térmica (%): | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 96% | |
Diâmetro de vapor Dn (mm): | 25 | 25 | 25 | 40 | 25X2 | 40 | |
Diâmetro da entrada Dn (mm): | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 25 | |
Diâmetro de ruptura Dn(mm): | 40 | 40 | 40 | 25 | 40 | 25 | |
Diâmetro da válvula de segurança Dn (mm): | 20 | 20 | 20 | 32 | 20 | 40 | |
Diâmetro da chaminé Dn (mm): | Φ140 | Φ140 | Φ159 | Φ219 | Φ159X2 | Φ300 | |
Consumo de combustível | Diesel leve (kg/h): | 6.6 | 13 | 18 | 31 | 34 | 62 |
Gás natural (NMP): | 7.5 | 15.5 | 23 | 39 | 46 | 76 | |
Gás liquefeito (kg/h): | 6 | 11.5 | 14 | 24 | 29 | 59 | |
Tamanho (incluindo queimador, acessórios) |
Duração (mm): | 1350 | 1700 | 2100 | 2300 | 2800 | 3150 |
Largura (mm): | 800 | 1600 | 1600 | 1800 | 2400 | 2500 | |
Altura (mm): | 1550 | 2400 | 2400 | 2800 | 2500 | 2800 | |
Peso da embalagem ((kg) | 650 | 1100 | 1100 | 1700 | 2100 | 3500 |
C. Máquina geradora de vapor de biomassa
Número do modelo | ZYH0.1-07M | ZYH0.2-07M | ZYH0.3-07M | ZYSG0.6-07M | ZYXG1.0-07-SC | ZYSG1.0-08-Sistema único | |
Capacidade nominal de vapor (kg/h): | 100 | 200 | 300 | 600 | 1000 | 1000 | |
Pressão nominal (Mpa): | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
Eficiência térmica (%): | > 92% | > 92% | > 92% | > 92% | > 92% | > 92% | |
Fornecimento de energia (VIHZ): | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 380 V/50 Hz | 380 V/50 Hz | |
Dimensão do corpo: | 1700x850x1805 | 1850x1050x2305 | 1700x1100x2300 | 3000x1100x2300 | 2900x2600x2500 | 3400x1800x3000 | |
Receptor externo de poeira: | 330x1650 | 80x80x2300 | 1100x850x2300 | 80x80x2300 ((*2) | Integração integrada | 1700*950*1200 mm | |
Capacidade do bunker (kg): | 110 | 90 | 150 | 280 | 480 | 400 | |
Diâmetro da chaminé (m): | Φ140 | Φ140 | Φ219 | Φ219 | Φ273 | Φ273 | |
Consumo de combustível por hora (kg/h): | 10 a 15 | 20 a 25 | 30 a 35 | 70 a 80 | 150 a 180 | 150 a 180 | |
Peso da embalagem (kg): | 870 | 980 | 1300 | 2600 | 3600 | 3500 |
Pessoa de Contato: Mrs. Lisa
Telefone: 086 15249674563